19-4  广播电视基本情况
    2011 2012 2013
       
广播
  广播节目综合人口覆盖率      (%) 98.2 98.3 98.5
  广播节目套数                (套) 157 157 158
  广播节目制作时间        (万小时) 47.4 48.2 50.0
  公共广播节目播出时间    (万小时) 85.6 87.1 88.3
  对外广播节目播出套数        (套) 2 2
  对外广播节目播出时间    (万小时) 0.9 0.1
  广播节目播出语言种类        (种) 1 1 1
电视
  电视节目综合人口覆盖率      (%) 97.9 98.0 98.2
  有线广播电视用户数        (万户) 1802.3 1835.4 1870.2
  有线广播电视入户率          (%) 61.9 61.4 61.8
  电视节目套数                (套) 170 171 188
  电视节目制作时间        (万小时) 17.1 20.6 21.3
  公共电视节目播出时间    (万小时) 96.5 97.4 104.5
  电视节目播出语言种类        (种) 3 3 3
  对外电视节目播出套数        (套) 1 1 1
  对外电视节目播出时间    (万小时) 0.9 0.9 0.9
电影
  国有电影制片厂              (个) 1 1 1
   #电影故事片厂 1 1 1
  电影院线                    (条) 16 20 24
   #银幕                      (块) 707 1037 1348
  电影综合收入              (亿元) 5.0 6.7
   #国内电影票房收入 4.2 5.8 7.6
广播电视技术及其他
  广播电视总收入            (亿元) 106.9 122.9 145.4
  广播电视从业人员数        (万人) 4.9 5.0 5.3
  中、短波转播发射台          (座) 30 30 30
  调频转播发射台              (座) 133 132 133
  电视转播发射台              (座) 156 150 151
  微波实有站                  (座) 82 54 38